O processador móvel multifuncional.
A família de processadores móveis Snapdragon está redefinindo o conceito de mobilidade em todo o mundo ao oferecer a combinação perfeita de desempenho de processamento móvel, multimídia robusta, conectividade sem fio e baixo consumo de energia que possibilita uma nova geração de smartphones avançados, tablets e outros dispositivos inteligentes.
Especificações dos produtos Snapdragon
| Snapdragon s1 | Snapdragon s2 | Snapdragon s3 | Snapdragon s4 | |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon S1 Product Brief | Snapdragon S2 Product Brief | Snapdragon S3 Product Brief | Snapdragon S4 Product Brief | |
| CPU* | Até CPU Scorpion de 1 GHz | Até CPU Scorpion de 1,4 GHz | Até CPU Scorpion Dual de 1,5 GHz | Até CPU Quad Krait de 1,7 GHz |
| GPU* | Até GPU Adreno 200 | Até GPU Adreno 205 | Até GPU Adreno 220 | Até GPU Adreno 320 |
| Video | Até vídeo de 720p HD | Até vídeo de 720p+ HD | Até vídeo de 1080p HD | Até vídeo de 1080p HD |
| Modem | Modem 3G - (HSPA/DO/1x) | Modem 3G - (HSPA/DO/1x) | Modem 3G - HSPA+ (UMTS, CDMA/Multimodo) | LTE mundial/multimodo 3G/4G |
| Câmera | Até Single camera up to 12MP | Até Single camera up to 12MP | Até 16 MP, kit 3D estereoscópico | Até 20 MP, kit 3D estereoscópico |
| GPS | gpsOne Gen 7 | gpsOne Gen 8 | gpsOne Gen 8 | gpsOne Gen 8A |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 de alta velocidade | USB 2.0 OTG de alta velocidade (480 Mbps) | USB 2.0 OTG de alta velocidade (480 Mbps) |
| Bluetooth | Solução discreta até BT4.0 |
Solução discreta até BT4.0 |
Solução discreta até BT4.0 |
Núcleo digital integrado BT4.0 † |
| Wifi | Solução discreta 802,11n (2,4GHz) | Solução discreta 802,11n (2,4 GHz) |
Solução discreta 802,11n (2,4 GHz) |
Núcleo digital integrado 802,11n (2,4/ 5GHz)† |
| Tecnologia de processamento* | 65nm | 45nm | 45nm | 25nm |
| Chips individuais |
|
|
|
|
|
* Veja tabela detalhada com informações específicas sobre chips, já que algumas gerações incluem diversas microarquiteturas † -Digital - integrado em SoC — Analógico - adicionado via chip extra |
||||
